Prices in cafes and restaurants | Edit |
1. Average bill in cheap local cafe | 8.44 EUR |
2. Average bill in tourist restaurant | 21.25 EUR |
3. Big Mac combo set (medium) | 6.44 EUR |
4. Cup of cappuccino | 1.85 EUR |
Prices on products in supermarkets | Edit |
1. Bottle of water 0,5 liter | 0.39 EUR min - 0.17 EUR max - 1 EUR |
2. Bottle of local beer 0,5 liter | 0.79 EUR min - 0.30 EUR max - 3 EUR |
3. Bottle of imported beer 0,5 liter | 0.92 EUR min - 0.40 EUR max - 2 EUR |
4. Bottle of wine 0.75 liter | 3.34 EUR min - 1.50 EUR max - 5 EUR |
5. Bottle of Coca-Cola 0.5 liter | 0.83 EUR min - 0.50 EUR max - 1.50 EUR |
6. Rice 1 kg | 1.05 EUR min - 0.68 EUR max - 2 EUR |
7. Bottle of milk 1 liter | 0.91 EUR min - 0.53 EUR max - 1.50 EUR |
8. Tomato 1 kg | 1.25 EUR min - 0.80 EUR max - 2.50 EUR |
9. Loaf of bread 0.5 kg | 1.09 EUR min - 0.40 EUR max - 2 EUR |
10. Banana 1 kg | 1.30 EUR min - 0.86 EUR max - 2.20 EUR |
11. Oranges 1 kg | 1.09 EUR min - 0.60 EUR max - 1.90 EUR |
12. Apples 1 kg | 1.61 EUR min - 1 EUR max - 2.80 EUR |
13. Potato 1 kg | 0.87 EUR min - 0.50 EUR max - 1.50 EUR |
14. Meat (pork) 1 kg | 6.92 EUR min - 2.50 EUR max - 10 EUR |
15. Chicken breasts 1 kg | 5.73 EUR min - 1.90 EUR max - 7.60 EUR |
16. Cheese 1 kg | 8.10 EUR |
17. Eggs 10 pieces | 1.45 EUR min - 1 EUR max - 2.25 EUR |
18. Snickers 50 g | 0.62 EUR min - 0.40 EUR max - 1 EUR |
Prices of accommodation rental | Edit |
1. Bed in 8-beds dormitory | 9.34 EUR min - 6.70 EUR max - 12 EUR |
2. Double room in budget hostel | 28.07 EUR |
3. Double room in average hotel (3-4 stars) | 75 EUR |
4. Rent of 1-bedroom apartment per day | 60 EUR |
5. Rent of 1-bedroom apartment per month | 550 EUR min - 550 EUR max - 550 EUR |
6. Average price for utilities per month | 113 EUR min - 80 EUR max - 113 EUR |
7. Cost of internet per month | 23 EUR |
Find accommodation in Spain → |
Real estate prices | Edit |
1. Price per square meter to buy apartment in city centre | 4500 EUR min - 4500 EUR max - 4500 EUR |
2. Price per square meter to buy apartment outside of city centre | 1500 EUR min - 1500 EUR max - 1500 EUR |
Transportation costs | Edit |
1. Price of one-way ticket in public transport | 1.40 EUR min - 0.60 EUR max - 2.15 EUR |
2. Price of monthly pass for public transport | 41.20 EUR |
3. Price of a taxi ride (average cost of trip in the city) | 12.71 EUR |
4. Cost of renting a bicycle per day | 10 EUR |
5. Cost of renting a car per day | 28 EUR |
6. Price of 1 liter of petrol 95 | 1.28 EUR min - 0.90 EUR max - 1.60 EUR |
Car rental in Spain |